| メイン • 一覧 • ムービー投稿 • 閲覧ランキング • 評価ランキング |
| ワークショップ第1部 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 001.mp4 座長から なぜガイドラインが必要か/標準化とガイドライン作成(与田&福岡) | ワークショップ第1部 | 12102 | 0.00 | 0 |
| 2 | 002.mp4 J-PreP結成の経緯と活動状況(豊島) | ワークショップ第1部 | 2246 | 0.00 | 0 |
| 3 | 003.mp4 全体の流れ(森) | ワークショップ第1部 | 2941 | 0.00 | 0 |
| 4 | 004.mp4 SENJUの誕生・文献検索・文献集め(西原) | ワークショップ第1部 | 2185 | 0.00 | 0 |
| 5 | 005.mp4 文献の批判的吟味・推奨作成(小谷) | ワークショップ第1部 | 2213 | 0.00 | 0 |
| 6 | 006.mp4 デルフィー法による推奨の練り上げ(長島) | ワークショップ第1部 | 2001 | 0.00 | 0 |
| 7 | 007.mp4 全ての推奨をまとめてのPDA治療戦略(豊島) | ワークショップ第1部 | 2009 | 0.00 | 0 |
| 8 | 008.mp4 次の段階への提案と展望(森) | ワークショップ第1部 | 2104 | 0.00 | 0 |
| 9 | 009.mp4 総合討論 | ワークショップ第1部 | 2177 | 0.00 | 0 |
| ワークショップ第2部 トップ 10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル: | カテゴリ | ヒット数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 018.mp4 CQ7 | ワークショップ第2部 | 3336 | 10.00 | 1 |
| 2 | 017.mp4 CQ6 | ワークショップ第2部 | 6037 | 10.00 | 1 |
| 3 | 010.mp4 全国アンケート | ワークショップ第2部 | 5283 | 0.00 | 0 |
| 4 | 023.mp4 CQ12 | ワークショップ第2部 | 3883 | 0.00 | 0 |
| 5 | 024.mp4 CQ13 | ワークショップ第2部 | 4393 | 0.00 | 0 |
| 6 | 025.mp4 CQ14 | ワークショップ第2部 | 3990 | 0.00 | 0 |
| 7 | 026.mp4 CQ15 | ワークショップ第2部 | 4391 | 0.00 | 0 |
| 8 | 027.mp4 CQ16 | ワークショップ第2部 | 4167 | 0.00 | 0 |
| 9 | 028.mp4 CQ17 | ワークショップ第2部 | 4673 | 0.00 | 0 |
| 10 | 029.mp4 CQ18 | ワークショップ第2部 | 3618 | 0.00 | 0 |
