メイン •  一覧 •  ムービー投稿 •  閲覧ランキング •  評価ランキング

ワークショップ第1部 トップ 10 (評価)
順位 タイトル: カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 001.mp4 座長から なぜガイドラインが必要か/標準化とガイドライン作成(与田&福岡) ワークショップ第1部 11404 0.00 0
2 002.mp4 J-PreP結成の経緯と活動状況(豊島) ワークショップ第1部 2113 0.00 0
3 003.mp4 全体の流れ(森) ワークショップ第1部 2662 0.00 0
4 004.mp4 SENJUの誕生・文献検索・文献集め(西原) ワークショップ第1部 2043 0.00 0
5 005.mp4 文献の批判的吟味・推奨作成(小谷) ワークショップ第1部 2088 0.00 0
6 006.mp4 デルフィー法による推奨の練り上げ(長島) ワークショップ第1部 1863 0.00 0
7 007.mp4 全ての推奨をまとめてのPDA治療戦略(豊島) ワークショップ第1部 1858 0.00 0
8 008.mp4 次の段階への提案と展望(森) ワークショップ第1部 1951 0.00 0
9 009.mp4 総合討論 ワークショップ第1部 2043 0.00 0

ワークショップ第2部 トップ 10 (評価)
順位 タイトル: カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 018.mp4 CQ7 ワークショップ第2部 3205 10.00 1
2 017.mp4 CQ6 ワークショップ第2部 5842 10.00 1
3 010.mp4 全国アンケート ワークショップ第2部 5134 0.00 0
4 023.mp4 CQ12 ワークショップ第2部 3729 0.00 0
5 024.mp4 CQ13 ワークショップ第2部 4237 0.00 0
6 025.mp4 CQ14 ワークショップ第2部 3843 0.00 0
7 026.mp4 CQ15 ワークショップ第2部 4240 0.00 0
8 027.mp4 CQ16 ワークショップ第2部 3971 0.00 0
9 028.mp4 CQ17 ワークショップ第2部 4501 0.00 0
10 029.mp4 CQ18 ワークショップ第2部 3430 0.00 0

Notice [PHP]: Use of undefined constant _MI_X_MOVIE_SMNAME3 - assumed '_MI_X_MOVIE_SMNAME3' in file modules/x_movie/topten.php line 38