メイン •  一覧 •  ムービー投稿 •  閲覧ランキング •  評価ランキング

ワークショップ第1部 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル: カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 001.mp4 座長から なぜガイドラインが必要か/標準化とガイドライン作成(与田&福岡) ワークショップ第1部 11921 0.00 0
2 003.mp4 全体の流れ(森) ワークショップ第1部 2880 0.00 0
3 002.mp4 J-PreP結成の経緯と活動状況(豊島) ワークショップ第1部 2210 0.00 0
4 005.mp4 文献の批判的吟味・推奨作成(小谷) ワークショップ第1部 2182 0.00 0
5 004.mp4 SENJUの誕生・文献検索・文献集め(西原) ワークショップ第1部 2153 0.00 0
6 009.mp4 総合討論 ワークショップ第1部 2137 0.00 0
7 008.mp4 次の段階への提案と展望(森) ワークショップ第1部 2068 0.00 0
8 007.mp4 全ての推奨をまとめてのPDA治療戦略(豊島) ワークショップ第1部 1975 0.00 0
9 006.mp4 デルフィー法による推奨の練り上げ(長島) ワークショップ第1部 1969 0.00 0

ワークショップ第2部 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル: カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 017.mp4 CQ6 ワークショップ第2部 5989 10.00 1
2 022.mp4 CQ11 ワークショップ第2部 5263 0.00 0
3 010.mp4 全国アンケート ワークショップ第2部 5247 0.00 0
4 028.mp4 CQ17 ワークショップ第2部 4630 0.00 0
5 024.mp4 CQ13 ワークショップ第2部 4351 0.00 0
6 026.mp4 CQ15 ワークショップ第2部 4345 0.00 0
7 030.mp4 総合質疑 ワークショップ第2部 4151 0.00 0
8 027.mp4 CQ16 ワークショップ第2部 4124 0.00 0
9 021.mp4 CQ10 ワークショップ第2部 4067 0.00 0
10 025.mp4 CQ14 ワークショップ第2部 3946 0.00 0

Notice [PHP]: Use of undefined constant _MI_X_MOVIE_SMNAME2 - assumed '_MI_X_MOVIE_SMNAME2' in file modules/x_movie/topten.php line 43